{
 "attribution": "Data: GitHub Innovation Graph (CC0)",
 "columns": [
  {
   "description": "ISO 3166-1 alpha-2 code of the economy (GitHub uses EU for the European Union)",
   "name": "economy",
   "type": "string"
  },
  {
   "description": "Data quarter, as YYYY-QN",
   "name": "quarter",
   "type": "string"
  },
  {
   "description": "Developer accounts located in the economy (a running total)",
   "name": "accounts",
   "type": "integer"
  },
  {
   "description": "Growth in accounts on the same quarter a year earlier: accounts / accounts a year earlier − 1",
   "name": "yoy",
   "type": "number"
  },
  {
   "description": "Growth in accounts since 2020 Q1: accounts / accounts in 2020 Q1 − 1",
   "name": "since_2020",
   "type": "number"
  },
  {
   "description": "Git pushes during the quarter / accounts",
   "name": "pushes_per_account",
   "type": "number"
  },
  {
   "description": "Pushes over the last four quarters / mean accounts over them / 4",
   "name": "pushes_per_account_4q",
   "type": "number"
  },
  {
   "description": "Repositories / accounts (both running totals)",
   "name": "repos_per_account",
   "type": "number"
  },
  {
   "description": "Organisations / accounts (both running totals)",
   "name": "orgs_per_account",
   "type": "number"
  },
  {
   "description": "Accounts per million people (World Bank population, latest year)",
   "name": "accounts_per_million",
   "type": "number"
  },
  {
   "description": "Topics GitHub publishes for the economy: those with 100 or more developers pushing",
   "name": "topics",
   "type": "integer"
  },
  {
   "description": "Year of the population used",
   "name": "population_year",
   "type": "integer"
  }
 ],
 "description": "Every indicator for every economy in the release, every quarter since 2020 Q1. Empty where an input is missing, never zero.",
 "format_version": 1,
 "licence": "CC0-1.0",
 "licence_url": "https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/",
 "quarter": "2026-Q1",
 "release": "054c7dbc527518fa2ecfd316efe2aa01f3986c39",
 "release_date": "2026-07-07T15:25:55Z",
 "rows": [
  {"economy": "AD", "quarter": "2020-Q1", "accounts": 1026, "yoy": null, "since_2020": 0, "pushes_per_account": null, "pushes_per_account_4q": null, "repos_per_account": 2.055556, "orgs_per_account": null, "accounts_per_million": 12375.759915, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AD", "quarter": "2020-Q2", "accounts": 1188, "yoy": null, "since_2020": 0.157895, "pushes_per_account": null, "pushes_per_account_4q": null, "repos_per_account": 2.207912, "orgs_per_account": null, "accounts_per_million": 14329.82727, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AD", "quarter": "2020-Q3", "accounts": 1281, "yoy": null, "since_2020": 0.248538, "pushes_per_account": null, "pushes_per_account_4q": null, "repos_per_account": 2.167838, "orgs_per_account": null, "accounts_per_million": 15451.606678, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AD", "quarter": "2020-Q4", "accounts": 1389, "yoy": null, "since_2020": 0.353801, "pushes_per_account": null, "pushes_per_account_4q": null, "repos_per_account": 2.179266, "orgs_per_account": 0.079914, "accounts_per_million": 16754.318248, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AD", "quarter": "2021-Q1", "accounts": 1543, "yoy": 0.503899, "since_2020": 0.503899, "pushes_per_account": 1.628645, "pushes_per_account_4q": null, "repos_per_account": 2.285159, "orgs_per_account": 0.077122, "accounts_per_million": 18611.888449, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AD", "quarter": "2021-Q2", "accounts": 1686, "yoy": 0.419192, "since_2020": 0.643275, "pushes_per_account": 0.845789, "pushes_per_account_4q": null, "repos_per_account": 2.223013, "orgs_per_account": 0.069395, "accounts_per_million": 20336.775065, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AD", "quarter": "2021-Q3", "accounts": 1790, "yoy": 0.397346, "since_2020": 0.744639, "pushes_per_account": 1.837989, "pushes_per_account_4q": null, "repos_per_account": 2.524022, "orgs_per_account": 0.08324, "accounts_per_million": 21591.238058, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AD", "quarter": "2021-Q4", "accounts": 1898, "yoy": 0.366451, "since_2020": 0.849903, "pushes_per_account": 1.583246, "pushes_per_account_4q": 1.479543, "repos_per_account": 2.516333, "orgs_per_account": 0.093783, "accounts_per_million": 22893.949628, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AD", "quarter": "2022-Q1", "accounts": 2113, "yoy": 0.36941, "since_2020": 1.059454, "pushes_per_account": 2.168954, "pushes_per_account_4q": 1.643382, "repos_per_account": 2.634169, "orgs_per_account": 0.078561, "accounts_per_million": 25487.310624, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AD", "quarter": "2022-Q2", "accounts": 2305, "yoy": 0.367141, "since_2020": 1.246589, "pushes_per_account": 1.429067, "pushes_per_account_4q": 1.748335, "repos_per_account": 2.757918, "orgs_per_account": 0.081128, "accounts_per_million": 27803.242304, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AD", "quarter": "2022-Q3", "accounts": 2418, "yoy": 0.350838, "since_2020": 1.356725, "pushes_per_account": 1.626551, "pushes_per_account_4q": 1.696245, "repos_per_account": 2.972291, "orgs_per_account": 0.086849, "accounts_per_million": 29166.264595, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AD", "quarter": "2022-Q4", "accounts": 2629, "yoy": 0.385142, "since_2020": 1.562378, "pushes_per_account": 1.7752, "pushes_per_account_4q": 1.740835, "repos_per_account": 2.808672, "orgs_per_account": 0.088246, "accounts_per_million": 31711.377014, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AD", "quarter": "2023-Q1", "accounts": 2906, "yoy": 0.375296, "since_2020": 1.832359, "pushes_per_account": 2.087061, "pushes_per_account_4q": 1.750731, "repos_per_account": 2.735375, "orgs_per_account": 0.097385, "accounts_per_million": 35052.590949, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AD", "quarter": "2023-Q2", "accounts": 3181, "yoy": 0.380043, "since_2020": 2.10039, "pushes_per_account": 2.665514, "pushes_per_account_4q": 2.078678, "repos_per_account": 3.014775, "orgs_per_account": 0.097454, "accounts_per_million": 38369.680594, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AD", "quarter": "2023-Q3", "accounts": 3392, "yoy": 0.402812, "since_2020": 2.306043, "pushes_per_account": 2.174233, "pushes_per_account_4q": 2.195738, "repos_per_account": 2.943691, "orgs_per_account": 0.097288, "accounts_per_million": 40914.793014, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AD", "quarter": "2023-Q4", "accounts": 3643, "yoy": 0.385698, "since_2020": 2.550682, "pushes_per_account": 2.378534, "pushes_per_account_4q": 2.330742, "repos_per_account": 2.961296, "orgs_per_account": 0.102937, "accounts_per_million": 43942.391199, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AD", "quarter": "2024-Q1", "accounts": 3975, "yoy": 0.36786, "since_2020": 2.874269, "pushes_per_account": 2.115472, "pushes_per_account_4q": 2.320344, "repos_per_account": 2.778365, "orgs_per_account": 0.100377, "accounts_per_million": 47947.023063, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AD", "quarter": "2024-Q2", "accounts": 4092, "yoy": 0.286388, "since_2020": 2.988304, "pushes_per_account": 1.825024, "pushes_per_account_4q": 2.113429, "repos_per_account": 2.949413, "orgs_per_account": 0.104594, "accounts_per_million": 49358.29393, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AD", "quarter": "2024-Q3", "accounts": 4291, "yoy": 0.265035, "since_2020": 3.182261, "pushes_per_account": 1.998602, "pushes_per_account_4q": 2.069746, "repos_per_account": 2.953391, "orgs_per_account": 0.097413, "accounts_per_million": 51758.66062, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AD", "quarter": "2024-Q4", "accounts": 4723, "yoy": 0.296459, "since_2020": 3.603314, "pushes_per_account": 1.814525, "pushes_per_account_4q": 1.933318, "repos_per_account": 2.799068, "orgs_per_account": 0.100783, "accounts_per_million": 56969.5069, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AD", "quarter": "2025-Q1", "accounts": 5042, "yoy": 0.268428, "since_2020": 3.91423, "pushes_per_account": 2.539468, "pushes_per_account_4q": 2.061825, "repos_per_account": 2.955375, "orgs_per_account": 0.106902, "accounts_per_million": 60817.330889, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AD", "quarter": "2025-Q2", "accounts": 5510, "yoy": 0.34653, "since_2020": 4.37037, "pushes_per_account": 2.507985, "pushes_per_account_4q": 2.236993, "repos_per_account": 2.77677, "orgs_per_account": 0.111615, "accounts_per_million": 66462.414359, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AD", "quarter": "2025-Q3", "accounts": 6022, "yoy": 0.403402, "since_2020": 4.869396, "pushes_per_account": 2.228329, "pushes_per_account_4q": 2.282575, "repos_per_account": 2.723348, "orgs_per_account": 0.106443, "accounts_per_million": 72638.232172, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AD", "quarter": "2025-Q4", "accounts": 6593, "yoy": 0.395935, "since_2020": 5.425926, "pushes_per_account": 2.159411, "pushes_per_account_4q": 2.342945, "repos_per_account": 2.686031, "orgs_per_account": 0.109813, "accounts_per_million": 79525.716491, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AD", "quarter": "2026-Q1", "accounts": 7489, "yoy": 0.485323, "since_2020": 6.29922, "pushes_per_account": 3.041528, "pushes_per_account_4q": 2.508511, "repos_per_account": 2.616638, "orgs_per_account": 0.11163, "accounts_per_million": 90333.397665, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AE", "quarter": "2020-Q1", "accounts": 95190, "yoy": null, "since_2020": 0, "pushes_per_account": 0.760153, "pushes_per_account_4q": null, "repos_per_account": 1.782803, "orgs_per_account": 0.079084, "accounts_per_million": 8267.937816, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AE", "quarter": "2020-Q2", "accounts": 110078, "yoy": null, "since_2020": 0.156403, "pushes_per_account": 0.975672, "pushes_per_account_4q": null, "repos_per_account": 1.694944, "orgs_per_account": 0.073566, "accounts_per_million": 9561.067958, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AE", "quarter": "2020-Q3", "accounts": 122101, "yoy": null, "since_2020": 0.282708, "pushes_per_account": 0.868199, "pushes_per_account_4q": null, "repos_per_account": 1.619274, "orgs_per_account": 0.070319, "accounts_per_million": 10605.352193, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AE", "quarter": "2020-Q4", "accounts": 133327, "yoy": null, "since_2020": 0.400641, "pushes_per_account": 0.810008, "pushes_per_account_4q": 0.854713, "repos_per_account": 1.654849, "orgs_per_account": 0.067203, "accounts_per_million": 11580.411232, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AE", "quarter": "2021-Q1", "accounts": 145143, "yoy": 0.524772, "since_2020": 0.524772, "pushes_per_account": 0.807273, "pushes_per_account_4q": 0.858856, "repos_per_account": 1.686351, "orgs_per_account": 0.065687, "accounts_per_million": 12606.716025, "topics": 2, "population_year": 2025},
  {"economy": "AE", "quarter": "2021-Q2", "accounts": 156951, "yoy": 0.425816, "since_2020": 0.648818, "pushes_per_account": 0.851176, "pushes_per_account_4q": 0.83363, "repos_per_account": 1.712006, "orgs_per_account": 0.064071, "accounts_per_million": 13632.325961, "topics": 2, "population_year": 2025},
  {"economy": "AE", "quarter": "2021-Q3", "accounts": 167202, "yoy": 0.369375, "since_2020": 0.756508, "pushes_per_account": 0.889248, "pushes_per_account_4q": 0.842057, "repos_per_account": 1.742114, "orgs_per_account": 0.061883, "accounts_per_million": 14522.69922, "topics": 2, "population_year": 2025},
  {"economy": "AE", "quarter": "2021-Q4", "accounts": 179501, "yoy": 0.346321, "since_2020": 0.885713, "pushes_per_account": 0.793366, "pushes_per_account_4q": 0.835172, "repos_per_account": 1.826146, "orgs_per_account": 0.060039, "accounts_per_million": 15590.956045, "topics": 2, "population_year": 2025},
  {"economy": "AE", "quarter": "2022-Q1", "accounts": 196134, "yoy": 0.351316, "since_2020": 1.060448, "pushes_per_account": 0.857949, "pushes_per_account_4q": 0.847342, "repos_per_account": 1.85101, "orgs_per_account": 0.057986, "accounts_per_million": 17035.652018, "topics": 2, "population_year": 2025},
  {"economy": "AE", "quarter": "2022-Q2", "accounts": 211046, "yoy": 0.344662, "since_2020": 1.217103, "pushes_per_account": 0.837675, "pushes_per_account_4q": 0.843838, "repos_per_account": 1.947538, "orgs_per_account": 0.057134, "accounts_per_million": 18330.866733, "topics": 2, "population_year": 2025},
  {"economy": "AE", "quarter": "2022-Q3", "accounts": 224821, "yoy": 0.344607, "since_2020": 1.361813, "pushes_per_account": 0.829429, "pushes_per_account_4q": 0.83049, "repos_per_account": 1.960164, "orgs_per_account": 0.056263, "accounts_per_million": 19527.324801, "topics": 2, "population_year": 2025},
  {"economy": "AE", "quarter": "2022-Q4", "accounts": 242446, "yoy": 0.350667, "since_2020": 1.546969, "pushes_per_account": 0.886123, "pushes_per_account_4q": 0.853535, "repos_per_account": 2.034969, "orgs_per_account": 0.055332, "accounts_per_million": 21058.183126, "topics": 2, "population_year": 2025},
  {"economy": "AE", "quarter": "2023-Q1", "accounts": 264766, "yoy": 0.349924, "since_2020": 1.781448, "pushes_per_account": 0.926845, "pushes_per_account_4q": 0.873198, "repos_per_account": 2.02344, "orgs_per_account": 0.056948, "accounts_per_million": 22996.836052, "topics": 2, "population_year": 2025},
  {"economy": "AE", "quarter": "2023-Q2", "accounts": 287270, "yoy": 0.361172, "since_2020": 2.017859, "pushes_per_account": 0.871059, "pushes_per_account_4q": 0.87995, "repos_per_account": 2.006624, "orgs_per_account": 0.054593, "accounts_per_million": 24951.470705, "topics": 2, "population_year": 2025},
  {"economy": "AE", "quarter": "2023-Q3", "accounts": 308913, "yoy": 0.37404, "since_2020": 2.245225, "pushes_per_account": 0.835805, "pushes_per_account_4q": 0.877885, "repos_per_account": 1.932699, "orgs_per_account": 0.052287, "accounts_per_million": 26831.321301, "topics": 2, "population_year": 2025},
  {"economy": "AE", "quarter": "2023-Q4", "accounts": 331735, "yoy": 0.368284, "since_2020": 2.484977, "pushes_per_account": 0.813785, "pushes_per_account_4q": 0.858382, "repos_per_account": 2.005836, "orgs_per_account": 0.052789, "accounts_per_million": 28813.576546, "topics": 3, "population_year": 2025},
  {"economy": "AE", "quarter": "2024-Q1", "accounts": 358187, "yoy": 0.352844, "since_2020": 2.762864, "pushes_per_account": 0.778188, "pushes_per_account_4q": 0.821953, "repos_per_account": 2.291956, "orgs_per_account": 0.052266, "accounts_per_million": 31111.123464, "topics": 2, "population_year": 2025},
  {"economy": "AE", "quarter": "2024-Q2", "accounts": 377607, "yoy": 0.314467, "since_2020": 2.966877, "pushes_per_account": 0.781055, "pushes_per_account_4q": 0.800485, "repos_per_account": 2.215711, "orgs_per_account": 0.053476, "accounts_per_million": 32797.890482, "topics": 3, "population_year": 2025},
  {"economy": "AE", "quarter": "2024-Q3", "accounts": 397298, "yoy": 0.286116, "since_2020": 3.173737, "pushes_per_account": 0.7854, "pushes_per_account_4q": 0.788945, "repos_per_account": 2.207001, "orgs_per_account": 0.050957, "accounts_per_million": 34508.195803, "topics": 2, "population_year": 2025},
  {"economy": "AE", "quarter": "2024-Q4", "accounts": 422730, "yoy": 0.2743, "since_2020": 3.440908, "pushes_per_account": 0.814768, "pushes_per_account_4q": 0.790665, "repos_per_account": 2.23274, "orgs_per_account": 0.052317, "accounts_per_million": 36717.148367, "topics": 3, "population_year": 2025},
  {"economy": "AE", "quarter": "2025-Q1", "accounts": 453949, "yoy": 0.267352, "since_2020": 3.768873, "pushes_per_account": 0.866053, "pushes_per_account_4q": 0.814092, "repos_per_account": 2.097262, "orgs_per_account": 0.05179, "accounts_per_million": 39428.743604, "topics": 3, "population_year": 2025},
  {"economy": "AE", "quarter": "2025-Q2", "accounts": 487478, "yoy": 0.290967, "since_2020": 4.121105, "pushes_per_account": 1.067675, "pushes_per_account_4q": 0.891352, "repos_per_account": 2.096558, "orgs_per_account": 0.051325, "accounts_per_million": 42340.978997, "topics": 3, "population_year": 2025},
  {"economy": "AE", "quarter": "2025-Q3", "accounts": 534821, "yoy": 0.346146, "since_2020": 4.618458, "pushes_per_account": 1.022178, "pushes_per_account_4q": 0.950364, "repos_per_account": 2.048915, "orgs_per_account": 0.048856, "accounts_per_million": 46453.059888, "topics": 3, "population_year": 2025},
  {"economy": "AE", "quarter": "2025-Q4", "accounts": 591961, "yoy": 0.400329, "since_2020": 5.218731, "pushes_per_account": 1.196021, "pushes_per_account_4q": 1.048391, "repos_per_account": 2.022039, "orgs_per_account": 0.048544, "accounts_per_million": 51416.080865, "topics": 3, "population_year": 2025},
  {"economy": "AE", "quarter": "2026-Q1", "accounts": 656185, "yoy": 0.445504, "since_2020": 5.893424, "pushes_per_account": 1.513994, "pushes_per_account_4q": 1.219412, "repos_per_account": 1.97896, "orgs_per_account": 0.047755, "accounts_per_million": 56994.398318, "topics": 9, "population_year": 2025},
  {"economy": "AF", "quarter": "2020-Q1", "accounts": 6481, "yoy": null, "since_2020": 0, "pushes_per_account": 0.351335, "pushes_per_account_4q": null, "repos_per_account": 1.11634, "orgs_per_account": 0.092424, "accounts_per_million": 147.819168, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AF", "quarter": "2020-Q2", "accounts": 7457, "yoy": null, "since_2020": 0.150594, "pushes_per_account": 0.351884, "pushes_per_account_4q": null, "repos_per_account": 1.096285, "orgs_per_account": 0.085691, "accounts_per_million": 170.079854, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AF", "quarter": "2020-Q3", "accounts": 8214, "yoy": null, "since_2020": 0.267397, "pushes_per_account": 0.279158, "pushes_per_account_4q": null, "repos_per_account": 1.108352, "orgs_per_account": 0.080229, "accounts_per_million": 187.345571, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AF", "quarter": "2020-Q4", "accounts": 9236, "yoy": null, "since_2020": 0.425089, "pushes_per_account": 0.37278, "pushes_per_account_4q": 0.338887, "repos_per_account": 1.119207, "orgs_per_account": 0.074924, "accounts_per_million": 210.655429, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AF", "quarter": "2021-Q1", "accounts": 10176, "yoy": 0.570128, "since_2020": 0.570128, "pushes_per_account": 0.489289, "pushes_per_account_4q": 0.380213, "repos_per_account": 1.169713, "orgs_per_account": 0.070755, "accounts_per_million": 232.095024, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AF", "quarter": "2021-Q2", "accounts": 11195, "yoy": 0.501274, "since_2020": 0.727357, "pushes_per_account": 0.558732, "pushes_per_account_4q": 0.437135, "repos_per_account": 1.232961, "orgs_per_account": 0.067441, "accounts_per_million": 255.336458, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AF", "quarter": "2021-Q3", "accounts": 12024, "yoy": 0.463842, "since_2020": 0.855269, "pushes_per_account": 0.571191, "pushes_per_account_4q": 0.505383, "repos_per_account": 1.29358, "orgs_per_account": 0.065619, "accounts_per_million": 274.244356, "topics": 2, "population_year": 2025},
  {"economy": "AF", "quarter": "2021-Q4", "accounts": 13038, "yoy": 0.41165, "since_2020": 1.011727, "pushes_per_account": 0.584445, "pushes_per_account_4q": 0.553959, "repos_per_account": 1.300736, "orgs_per_account": 0.059979, "accounts_per_million": 297.37175, "topics": 2, "population_year": 2025},
  {"economy": "AF", "quarter": "2022-Q1", "accounts": 14215, "yoy": 0.396914, "since_2020": 1.193334, "pushes_per_account": 0.747591, "pushes_per_account_4q": 0.621533, "repos_per_account": 1.303412, "orgs_per_account": 0.055856, "accounts_per_million": 324.21686, "topics": 2, "population_year": 2025},
  {"economy": "AF", "quarter": "2022-Q2", "accounts": 15473, "yoy": 0.382135, "since_2020": 1.38744, "pushes_per_account": 0.992568, "pushes_per_account_4q": 0.739233, "repos_per_account": 1.345311, "orgs_per_account": 0.053706, "accounts_per_million": 352.909425, "topics": 2, "population_year": 2025},
  {"economy": "AF", "quarter": "2022-Q3", "accounts": 16913, "yoy": 0.406603, "since_2020": 1.609628, "pushes_per_account": 1.287471, "pushes_per_account_4q": 0.928587, "repos_per_account": 1.466446, "orgs_per_account": 0.051203, "accounts_per_million": 385.75306, "topics": 2, "population_year": 2025},
  {"economy": "AF", "quarter": "2022-Q4", "accounts": 18290, "yoy": 0.402823, "since_2020": 1.822095, "pushes_per_account": 1.161126, "pushes_per_account_4q": 1.063275, "repos_per_account": 1.522963, "orgs_per_account": 0.050027, "accounts_per_million": 417.159787, "topics": 2, "population_year": 2025},
  {"economy": "AF", "quarter": "2023-Q1", "accounts": 19894, "yoy": 0.399508, "since_2020": 2.069588, "pushes_per_account": 1.253443, "pushes_per_account_4q": 1.180473, "repos_per_account": 1.539007, "orgs_per_account": 0.047502, "accounts_per_million": 453.743948, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AF", "quarter": "2023-Q2", "accounts": 21664, "yoy": 0.400116, "since_2020": 2.342694, "pushes_per_account": 1.232644, "pushes_per_account_4q": 1.233074, "repos_per_account": 1.596012, "orgs_per_account": 0.044359, "accounts_per_million": 494.114249, "topics": 2, "population_year": 2025},
  {"economy": "AF", "quarter": "2023-Q3", "accounts": 23912, "yoy": 0.413824, "since_2020": 2.689554, "pushes_per_account": 1.092631, "pushes_per_account_4q": 1.181996, "repos_per_account": 1.597859, "orgs_per_account": 0.041611, "accounts_per_million": 545.386814, "topics": 2, "population_year": 2025},
  {"economy": "AF", "quarter": "2023-Q4", "accounts": 25795, "yoy": 0.410334, "since_2020": 2.980096, "pushes_per_account": 0.952161, "pushes_per_account_4q": 1.121218, "repos_per_account": 1.564218, "orgs_per_account": 0.040473, "accounts_per_million": 588.334429, "topics": 2, "population_year": 2025},
  {"economy": "AF", "quarter": "2024-Q1", "accounts": 28223, "yoy": 0.418669, "since_2020": 3.354729, "pushes_per_account": 0.917337, "pushes_per_account_4q": 1.03703, "repos_per_account": 1.596854, "orgs_per_account": 0.038586, "accounts_per_million": 643.712447, "topics": 2, "population_year": 2025},
  {"economy": "AF", "quarter": "2024-Q2", "accounts": 30143, "yoy": 0.391387, "since_2020": 3.65098, "pushes_per_account": 0.866636, "pushes_per_account_4q": 0.950293, "repos_per_account": 1.620244, "orgs_per_account": 0.037587, "accounts_per_million": 687.503961, "topics": 2, "population_year": 2025},
  {"economy": "AF", "quarter": "2024-Q3", "accounts": 32356, "yoy": 0.353128, "since_2020": 3.992439, "pushes_per_account": 0.966189, "pushes_per_account_4q": 0.925496, "repos_per_account": 1.661547, "orgs_per_account": 0.037551, "accounts_per_million": 737.978243, "topics": 2, "population_year": 2025},
  {"economy": "AF", "quarter": "2024-Q4", "accounts": 35158, "yoy": 0.362977, "since_2020": 4.42478, "pushes_per_account": 0.748393, "pushes_per_account_4q": 0.870567, "repos_per_account": 1.667074, "orgs_per_account": 0.037829, "accounts_per_million": 801.886484, "topics": 2, "population_year": 2025},
  {"economy": "AF", "quarter": "2025-Q1", "accounts": 38203, "yoy": 0.353612, "since_2020": 4.894615, "pushes_per_account": 0.792739, "pushes_per_account_4q": 0.838967, "repos_per_account": 1.632804, "orgs_per_account": 0.03539, "accounts_per_million": 871.337088, "topics": 2, "population_year": 2025},
  {"economy": "AF", "quarter": "2025-Q2", "accounts": 41629, "yoy": 0.38105, "since_2020": 5.423237, "pushes_per_account": 0.870283, "pushes_per_account_4q": 0.842154, "repos_per_account": 1.636864, "orgs_per_account": 0.034159, "accounts_per_million": 949.477571, "topics": 2, "population_year": 2025},
  {"economy": "AF", "quarter": "2025-Q3", "accounts": 47750, "yoy": 0.47577, "since_2020": 6.36769, "pushes_per_account": 0.853843, "pushes_per_account_4q": 0.820923, "repos_per_account": 1.574136, "orgs_per_account": 0.031225, "accounts_per_million": 1089.08583, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AF", "quarter": "2025-Q4", "accounts": 54155, "yoy": 0.540332, "since_2020": 7.355964, "pushes_per_account": 0.791469, "pushes_per_account_4q": 0.826177, "repos_per_account": 1.507192, "orgs_per_account": 0.028381, "accounts_per_million": 1235.171583, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AF", "quarter": "2026-Q1", "accounts": 59957, "yoy": 0.569432, "since_2020": 8.251196, "pushes_per_account": 0.921811, "pushes_per_account_4q": 0.860633, "repos_per_account": 1.468703, "orgs_per_account": 0.026119, "accounts_per_million": 1367.504065, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AG", "quarter": "2020-Q1", "accounts": 553, "yoy": null, "since_2020": 0, "pushes_per_account": null, "pushes_per_account_4q": null, "repos_per_account": 1.202532, "orgs_per_account": null, "accounts_per_million": 5869.927502, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AG", "quarter": "2020-Q2", "accounts": 628, "yoy": null, "since_2020": 0.135624, "pushes_per_account": null, "pushes_per_account_4q": null, "repos_per_account": 1.194268, "orgs_per_account": null, "accounts_per_million": 6666.029785, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AG", "quarter": "2020-Q3", "accounts": 633, "yoy": null, "since_2020": 0.144665, "pushes_per_account": null, "pushes_per_account_4q": null, "repos_per_account": 0.860979, "orgs_per_account": null, "accounts_per_million": 6719.10327, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AG", "quarter": "2020-Q4", "accounts": 662, "yoy": null, "since_2020": 0.197107, "pushes_per_account": null, "pushes_per_account_4q": null, "repos_per_account": 0.877644, "orgs_per_account": null, "accounts_per_million": 7026.929487, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AG", "quarter": "2021-Q1", "accounts": 719, "yoy": 0.300181, "since_2020": 0.300181, "pushes_per_account": null, "pushes_per_account_4q": null, "repos_per_account": 0.987483, "orgs_per_account": null, "accounts_per_million": 7631.967222, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AG", "quarter": "2021-Q2", "accounts": 786, "yoy": 0.251592, "since_2020": 0.421338, "pushes_per_account": null, "pushes_per_account_4q": null, "repos_per_account": 1.047074, "orgs_per_account": null, "accounts_per_million": 8343.151928, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AG", "quarter": "2021-Q3", "accounts": 830, "yoy": 0.311216, "since_2020": 0.500904, "pushes_per_account": null, "pushes_per_account_4q": null, "repos_per_account": 0.959036, "orgs_per_account": null, "accounts_per_million": 8810.198601, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AG", "quarter": "2021-Q4", "accounts": 878, "yoy": 0.326284, "since_2020": 0.587703, "pushes_per_account": null, "pushes_per_account_4q": null, "repos_per_account": 1.071754, "orgs_per_account": null, "accounts_per_million": 9319.704062, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AG", "quarter": "2022-Q1", "accounts": 993, "yoy": 0.381085, "since_2020": 0.79566, "pushes_per_account": null, "pushes_per_account_4q": null, "repos_per_account": 1.305136, "orgs_per_account": null, "accounts_per_million": 10540.39423, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AG", "quarter": "2022-Q2", "accounts": 1098, "yoy": 0.396947, "since_2020": 0.985533, "pushes_per_account": null, "pushes_per_account_4q": null, "repos_per_account": 1.406193, "orgs_per_account": null, "accounts_per_million": 11654.937426, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AG", "quarter": "2022-Q3", "accounts": 1162, "yoy": 0.4, "since_2020": 1.101266, "pushes_per_account": null, "pushes_per_account_4q": null, "repos_per_account": 1.344234, "orgs_per_account": null, "accounts_per_million": 12334.278041, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AG", "quarter": "2022-Q4", "accounts": 1253, "yoy": 0.427107, "since_2020": 1.265823, "pushes_per_account": null, "pushes_per_account_4q": null, "repos_per_account": 1.516361, "orgs_per_account": null, "accounts_per_million": 13300.215478, "topics": 0, "population_year": 2025},
  {"economy": "AG", "quarter": "2023-Q1", "accounts": 1325, "yoy": 0.33434, "since_2020": 1.396022, "pushes_per_account": null, "pushes_per_account_4q": null, "repos_per_account": 1.671698, "orgs_per_account": null, "accounts_per_million": 14064.47367, "topics": 0, "population_year": 2025},
